gps	x	y	h	v	date	Temp (Co)	T2	CF	v-co	GMC	salinity_1	salinity_2	salinity_3
DS01_16	679180.057	4222857.788	47.3	64.3	8/1/2005	33.1667	0.82	0.86	55.06	0.098	3.00	4.38	4.60
DS01_17	679176.149	4222809.339	52.2	63.1	8/1/2005	33.1667	0.82	0.86	54.03	0.098	2.91	4.30	4.54
DS01_18	679181.898	4222763.289	49.8	56.7	8/1/2005	33.1667	0.82	0.86	48.55	0.098	2.43	3.86	4.27
DS01_19	679184.101	4222711.344	49.6	65.3	8/1/2005	33.1667	0.82	0.86	55.92	0.098	3.07	4.45	4.64
DS01_20	679183.718	4222657.352	47	61	8/1/2005	33.1667	0.82	0.86	52.24	0.098	2.75	4.16	4.45
DS01_21	679183.972	4222610.52	51.7	63.4	8/1/2005	33.1667	0.82	0.86	54.29	0.098	2.93	4.32	4.56
DS01_22	679190.033	4222550.955	56.9	69.6	8/1/2005	33.1667	0.82	0.86	59.60	0.098	3.40	4.75	4.85
DS01_23	679192.395	4222505.482	52.7	69.2	8/1/2005	33.1667	0.82	0.86	59.26	0.098	3.37	4.72	4.83
DS01_24	679194.659	4222478.833	81.1	77.8	8/1/2005	33.1667	0.82	0.86	66.62	0.098	4.01	5.31	5.27
DS01_25	679138.757	4222478.206	32.7	48.5	8/1/2005	33.1667	0.82	0.86	41.53	0.098	1.81	3.30	3.96
DS01_26	679138.118	4222525.569	19.5	31.6	8/1/2005	33.1667	0.82	0.86	27.06	0.098	0.54	2.14	3.48
DS01_27	679140.121	4222575.074	24.6	36.7	8/1/2005	33.1667	0.82	0.86	31.43	0.098	0.93	2.49	3.60
DS01_28	679136.104	4222625.257	19.1	31.4	8/1/2005	33.1667	0.82	0.86	26.89	0.098	0.53	2.13	3.48
DS01_29	679133.527	4222679.157	23.1	31.4	8/1/2005	33.1667	0.82	0.86	26.89	0.098	0.53	2.13	3.48
DS01_30	679129.766	4222730.09	33.1	45.5	8/1/2005	33.1667	0.82	0.86	38.96	0.098	1.59	3.10	3.86
DS01_31	679127.247	4222781.673	46.3	58.2	8/1/2005	33.1667	0.82	0.86	49.84	0.098	2.54	3.97	4.33
DS01_32	679125.77	4222839.711	38.1	45.2	8/1/2005	33.1667	0.82	0.86	38.71	0.098	1.56	3.08	3.85
DS01_33	679073.663	4222856.812	64.6	77.9	8/1/2005	33.1667	0.82	0.86	66.71	0.098	4.02	5.32	5.28
DS01_34	679078.76	4222801.264	72.2	67.4	8/1/2005	33.1667	0.82	0.86	57.72	0.098	3.23	4.60	4.74
DS01_35	679081.255	4222755.738	65.4	62.3	8/1/2005	33.1667	0.82	0.86	53.35	0.098	2.85	4.25	4.51
DS01_36	679087.817	4222709.111	65	65.2	8/1/2005	33.1667	0.82	0.86	55.83	0.098	3.07	4.45	4.64
DS01_37	679082.508	4222665.19	37.7	38	8/1/2005	33.1667	0.82	0.86	32.54	0.098	1.02	2.58	3.64
DS01_38	679085.486	4222607.056	30.7	36	8/1/2005	33.1667	0.82	0.86	30.83	0.098	0.87	2.45	3.59
DS01_39	679092.04	4222547.158	36.6	38.1	8/1/2005	33.1667	0.82	0.86	32.63	0.098	1.03	2.59	3.64
DS01_40	679094.148	4222491.48	31.3	48	8/1/2005	33.1667	0.82	0.86	41.10	0.098	1.77	3.27	3.94
DS01_41	679038.109	4222486.746	34.7	41.6	8/1/2005	33.1667	0.82	0.86	35.62	0.098	1.29	2.83	3.74
DS01_42	679030.653	4222528.943	34	41.8	8/1/2005	33.1667	0.82	0.86	35.79	0.098	1.31	2.84	3.74
DS01_43	679033.385	4222578.418	34.8	33.6	8/1/2005	33.1667	0.82	0.86	28.77	0.098	0.69	2.28	3.53
DS01_44	679030.47	4222627.025	24.6	40.7	8/1/2005	33.1667	0.82	0.86	34.85	0.098	1.23	2.77	3.71
DS01_45	679032.876	4222694.984	29.3	39.4	8/1/2005	33.1667	0.82	0.86	33.74	0.098	1.13	2.68	3.68
DS01_46	679030.717	4222755.956	36.5	41.3	8/1/2005	33.1667	0.82	0.86	35.37	0.098	1.27	2.81	3.73
DS01_47	679026.373	4222801.367	42.3	49.3	8/1/2005	33.1667	0.82	0.86	42.22	0.098	1.87	3.36	3.99
DS01_48	679025.58	4222850.373	39.5	59.2	8/1/2005	33.1667	0.82	0.86	50.69	0.098	2.62	4.03	4.37
DS01_49	678984.461	4222828.418	27.9	37.5	8/1/2005	33.1667	0.82	0.86	32.11	0.098	0.99	2.55	3.62
DS01_50	678977.503	4222776.904	28	42	8/1/2005	33.1667	0.82	0.86	35.97	0.098	1.32	2.86	3.75
DS01_51	678978.495	4222723.175	29.6	35.6	8/1/2005	33.1667	0.82	0.86	30.48	0.098	0.84	2.42	3.58
DS01_52	678970.248	4222654.752	28.9	34	8/1/2005	33.1667	0.82	0.86	29.11	0.098	0.72	2.31	3.54
DS01_53	678979.846	4222613.421	27.4	35.4	8/1/2005	33.1667	0.82	0.86	30.31	0.098	0.83	2.40	3.57
DS01_54	678984.981	4222581.149	25.3	28.2	8/1/2005	33.1667	0.82	0.86	24.15	0.098	0.29	1.91	3.42
DS01_55	678984.418	4222507.582	16.9	21.1	8/1/2005	33.1667	0.82	0.86	18.07	0.098	-0.25	1.42	3.31
DS01_56	678994.57	4222457.795	11	18.7	8/1/2005	33.1667	0.82	0.86	16.01	0.098	-0.43	1.26	3.29
DS01_57	678946.502	4222464.954	11.2	18	8/1/2005	33.1667	0.82	0.86	15.41	0.098	-0.48	1.21	3.28
DS01_58	678945.082	4222512.439	12	16.4	8/1/2005	33.1667	0.82	0.86	14.04	0.098	-0.60	1.10	3.27
DS01_59	678938.44	4222566.742	12.6	16.9	8/1/2005	33.1667	0.82	0.86	14.47	0.098	-0.56	1.14	3.27
DS01_60	678936.085	4222624.956	11.8	22.6	8/1/2005	33.1667	0.82	0.86	19.35	0.098	-0.13	1.53	3.33
DS01_61	678934.425	4222675.646	21	23	8/1/2005	33.1667	0.82	0.86	19.70	0.098	-0.10	1.56	3.33
DS01_62	678936.129	4222722.13	21.6	21.9	8/1/2005	33.1667	0.82	0.86	18.75	0.098	-0.19	1.48	3.32
DS01_63	678932.096	4222774.76	14.3	19.6	8/1/2005	33.1667	0.82	0.86	16.78	0.098	-0.36	1.32	3.29
DS01_64	678930.381	4222807.628	12.9	25.4	8/1/2005	33.1667	0.82	0.86	21.75	0.098	0.08	1.72	3.37
